TS-431X2
| 處理器 | AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 |
| 處理器架構 | 32 位元 ARM |
| 浮點運算 | 支持 |
| 加密引擎 | 支持 |
| 系統記憶體 | 2 GB SODIMM DDR3 RAM |
| 最大記憶體 | 8 GB (1 x 8 GB) |
| 記憶體插槽 | 1 個 SO-DIMM DDR3 |
| 快閃記憶體 | 512 MB(雙啟動作業系統防護) |
| 硬碟插槽數 | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| 支援硬碟類型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | 支持 |
| 固態硬碟快取加速支援 | 支持 |
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 1 個 10GbE SFP+ |
| 巨幀封包 | 支持 |
| USB 3.2 Gen 1 port | 3 |
| 機型 | 桌上型 |
| LED 指示燈 | 電源、狀態、網路、USB、硬碟 1-4 |
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
| 尺寸 (高x寬x深) | 169 × 160 × 219 mm |
| 重量 (淨重) | 2.03 kg |
| 重量 (毛重) | 3.46 kg |
| 工作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 相對濕度 | 5~95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應器 | 外接式電源變壓器,90W,100-240V |
| 耗電量:硬碟休眠模式 | 11.32 W |
| 耗電量:運作模式,典型值 | 26.19 W 硬碟滿載 |
| 風扇 | 1 x 120mm,12VDC |
| 噪音值 | 19.5 db(A) |
| 系統警示 | 蜂鳴器 |
| Kensington 安全插槽 | 支持 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 | 1500 |
| Operating System | QTS 5.0.1 |
| Supported Client Operating Systems |
|
| Supported Browsers |
|
| Supported Languages | Chinese (Traditional & Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, and Turkish |
| Storage Pool | |
| SED Storage Pool | |
| Maximum Pool size | 308 TB |
| Maximum number of storage pool | 128 |
| Volume Type | Thick, Thin, Static |
| Maximum volume size | 250 TB Note: At least 4 GB RAM is required. |
| Maximum number of volume | 128 |
| Maximum shared folder size | 250 TB |
| Maximum number of shared folder | 512 |
| JBOD Expansion | |
| VJBOD / VJBOD Cloud | |
| iSCSI Service | |
| Fibre Channel Service | |
| LUN Type | Thick, Thin |
| File-based iSCSI LUN |
![]() | ![]() | ![]() |
| TS-431X2 | 乙太網路線纜 x 2 | 快速安装手册 (QIG) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 十字螺絲 (適合 3.5 吋硬碟) | 十字螺絲 (適合 2.5 吋硬碟) | AC 變壓器 |
![]() | ||
| Power cord 電源線 |

























