Plus 系列 3.5 英寸 SATA HDD
稳定可靠的硬盘,专为 Synology 系统而设计,适用于家庭用户和小型工作室环境。
专为 Synology 系统而设计的硬盘
硬件 | HAT3300-2T | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3310-8T | HAT3310-12T | HAT3310-16T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
尺寸规格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
接口 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
性能 | 旋转速度 | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
持续数据传输速度上限(典型) | 180 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 260 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
可靠性 | 保修 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | ||||||
电源消耗功率 | 活动闲置(典型) | 2.8 W | 3.96 W | 3.4 W | 5.61 W | 3.30 W | 4.14 W |
随机读取/写入 (4KB Q1)(典型) | 3.1 W | 4.85 W | 5.3 W | 8.41 W | 6.85 W | 7.48 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | ||||||
温度 | 工作 | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 5°C 至 65°C (41°F 至 149°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) |
非工作 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |
兼容性 | |||||||
适用机种 |