







利用全闪存存储加速业务流程
硬件 | ||
|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | AMD EPYC 7303 |
| 处理器数量 | 1 | |
| CPU 内核数 | 16 | |
| CPU 线程数 | 32 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.4 (基本频率) / 3.4 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ||
内存 | 系统内存 | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
| 预安装内存模块 | 64 GB (64 GB × 1) | |
| 内存 插槽总数 | 16 | |
| 内存容量上限 | 1024 GB (64 GB × 16) | |
| 备注 |
| |
存储 | 硬盘位 (查看所有支持的硬盘) | 24 × 2.5" SATA SSD |
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 |
| 带外管理局域网端口 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 2 × Gen4 x16 slot (x16 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U |
| 大小 (高 × 宽 × 深) | 88 mm × 482 mm × 724 mm | |
| 重量 | 15.5 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm × 80 mm × 4 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值 | 53.0 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 550 瓦特 | |
| 双电源供应 | ||
| AC 输入电压 | 100V 至 240V 交流电 | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 164.74 瓦特 (存取) | |
| 英热单位 | 561.76 BTU/hr (存取) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
| |
| 备注 | 对于多模块内存配置,所有模块必须相同,并且拥有相同的型号。如需配置建议,请参阅 Synology 产品的硬件安装指南。 | |
型号规格如有变更,恕不另行通知。 各项数据基于 Synology 内部测试。每项性能测试都单独进行。测试期间未同时处理其他服务或应用程序。 实际性能可能会受到服务器配置、部署和执行的操作数量等因素影响而低于实验室测试数据。 如果使用要求高于以上规格,请联系我们的区域合作伙伴以获得专业建议。
| DSM 产品规格 | ||
|---|---|---|
| 存储空间管理 | 最大单一储存空间容量* |
|
| 最大存储空间数 | 32 | |
| SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | ||
| SSD TRIM | ||
| 存储效率 | ||
| RAID Group | ||
| 支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
| RAID 组态迁移 |
| |
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
| 新增硬盘扩充存储空间 |
| |
| Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| |
| 备注 |
| |
| 文件系统 | 内部磁盘 |
|
| 外接磁盘 |
| |
| 文件服务 | 文件协议 |
|
| 基于 FSCT 的 SMB 联机数量上限 | 10,000 | |
| Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
| NFS Kerberos 认证 | ||
| 备注 |
| |
| 帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 15,360 |
| 最大本地群组数 | 512 | |
| 最大共享文件夹数 | 512 | |
| 最大共享文件夹同步任务 | 32 | |
| Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 30 |
| Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | |
| 全系统备份 | ||
| High Availability | Synology High Availability | |
| 日志中心 | 每秒日志接收数 | 3,000 |
| 虚拟化支持 | VMware vSphere | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
| Microsoft Hyper-V | Windows Server 2025, Windows Server 2022 | |
| Citrix XenServer | XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | |
| OpenStack | Cinder | |
| 通用规格 | 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| 支持的浏览器 |
| |
| 支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| 备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
| 附加套件 查看套件列表 | ||
| Central Management System | ||
| Synology AI Console | 第三方 AI 模型整合 | |
| 去识别率上限 | 12,000 每秒字数 | |
| 备注 |
| |
| SAN Manager | 最大 iSCSI Target 数 | 256 |
| 最大 LUN 数 | 512 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
| Synology MailPlus / MailPlus Server | 免费电子邮件帐户数 | 5 (如需更多账户,需购买许可证) |
| 用户数量上限 | 25,000 | |
| 备注 |
| |
| Snapshot Replication | 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
| 每个 LUN 的快照数量上限 | 256 | |
| 每个系统的快照数量上限 | 65,536 | |
| 共享文件夹复制任务数量上限 | 128 | |
| LUN 复制任务数量上限 | 64 | |
| 每个系统的复制任务数量上限 | 128 | |
| Surveillance Station | 默认许可证数量 | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) |
| IP 摄影机数量上限与总 FPS(H.264) |
| |
| IP 摄影机数量上限与总 FPS(H.265) |
| |
| 备注 |
| |
| Synology Drive | 用户数量上限 | 45,500 |
| 托管文件数量上限 | 100,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
| 备注 |
| |
| Synology Office | 用户数量上限 | 39,600 |
| 备注 |
| |
| Virtual Machine Manager | 建议的虚拟机器数量 | 32 (查看更多内容) |
| 建议的 Virtual DS
| ||

