My Cloud EX2 Ultra 產品規格
| 型號 # | 介面 | 容量 | 作業系統 |
|---|---|---|---|
| WDBVBZ0280JCH | Gigabit Ethernet | 28 TB (2 x 14TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0200JCH | Gigabit Ethernet | 20 TB (2 x 10TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0200JCH | Gigabit Ethernet | 20 TB (2 x 10TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0160JCH | Gigabit Ethernet | 16 TB (2 x 8TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0120JCH | Gigabit Ethernet | 12 TB (2 x 6TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0080JCH | Gigabit Ethernet | 8 TB (2 x 4TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0040JCH | Gigabit Ethernet | 4 TB (2 x 2TB) | Windows®/Mac® |
| WDBVBZ0000NCH | Gigabit Ethernet | 0 TB (未插滿硬碟) | Windows®/Mac® |
硬盤兼容性列表 對於 My Cloud EX2 Ultra
| 生產廠家 | 家庭 | 型號# | 容量 |
|---|---|---|---|
| WD | WD Red | WD10EFRX | 1 TB |
| WD | WD Red | WD20EFRX | 2 TB |
| WD | WD Red | WD30EFRX | 3 TB |
| WD | WD Red | WD40EFRX | 4 TB |
| WD | WD Red | WD50EFRX | 5 TB |
| WD | WD Red | WD60EFRX | 6 TB |
| WD | WD Red | WD80EFAX | 8 TB |
| WD | WD Red | WD80EFZX | 8 TB |
| WD | WD Red | WD100EFZX | 10 TB |
| WD | WD Red | WD100EFAX | 10 TB |
| WD | WD Red | WD120EFAX | 12 TB |
| WD | WD Red | WD140EFFX | 14 TB |
| WD | WD Purple | WD20PURX | 2 TB |
| WD | WD Purple | WD40PURX | 4 TB |
| WD | WD Purple | WD50PURX | 5 TB |
| WD | WD Purple | WD60PURX | 6 TB |

