提升您的 NAS/SAN 性能
Synology SNV3400/3500 系列 NVMe SSD 经过设计,能智慧地与DiskStation Manager (DSM) 配合运行,借此提升 I/O 性能。传统硬盘存储空间大但速度慢,高性能 NVMe 硬盘相比更为快速,能以符合成本效益的方式就地升级现有系统。
提升 Synology NAS 的 I/O 性能
Synology SNV3400/3500 系列 NVMe SSD 经过设计,能智慧地与DiskStation Manager (DSM) 配合运行,借此提升 I/O 性能。传统硬盘存储空间大但速度慢,高性能 NVMe 硬盘相比更为快速,能以符合成本效益的方式就地升级现有系统。
Synology SNV3000 系列集成端到端数据保护,可保护整个传输路径上的数据完整性。SNV3500 具备断电保护电路设计3,从而可进一步防止在异常关机期间出现数据损坏:专用电容器可在发生断电时提供电源,以将动态数据存储到 NAND 闪存中,并且固件设计为可在下次通电时正确重启。
Synology DSM 可以提供 Synology 硬盘工作负载的使用情况,以更准确地深入分析硬盘的健康状态,并提供检测反馈。
通过及时通知提前规划,以确保系统运行效能并延长使用寿命。
便捷的监控功能可让您充分利用每个 SSD。
通过 DSM 的自动固件更新通知和一键安装,大幅减少系统维护所需的工作量,并降低失误的几率。
每次进行工程更改后,Synology SNV3400/3500 系列都会测试与我们系统的兼容性,同时固件和组件更改会受到严格管理。密集型 I/O 压力、断电重启和温度试验可确保所有产品都符合我们严格的质量和可靠性标准。
硬件 | SNV3410-400G | SNV3410-800G | |
---|---|---|---|
常规 | 容量 | 400 GB | 800 GB |
尺寸规格 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
接口 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
性能 | 持续循序读取(128 KB,QD32) | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s |
持续循序写入(128 KB,QD32) | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
持续随机写入(4KB,QD32) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
持续随机读取(4KB,QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
持续随机写入(4KB,QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
备注 |
| ||
耐用性和可靠性 | 写入的 TB 数 (TBW)* | 491 TB | 1,022 TB |
保修* | 5 年 | 5 年 | |
备注 |
| ||
电源消耗功率 | 活动读取(典型) | 3.5 W | 5.5 W |
活动写入(典型) | 3.3 W | 4.6 W | |
空闲 | 1.6 W | 1.6 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | ||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
存储温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
兼容性 | |||
适用机种 |
硬件 | SNV3510-400G | SNV3510-800G | |
---|---|---|---|
常规 | 容量 | 400 GB | 800 GB |
尺寸规格 | M.2 22110 | M.2 22110 | |
接口 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
性能 | 持续循序读取(128 KB,QD32) | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s |
持续循序写入(128 KB,QD32) | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
持续随机写入(4KB,QD32) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
持续随机读取(4KB,QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
持续随机写入(4KB,QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
备注 |
| ||
耐用性和可靠性 | 写入的 TB 数 (TBW)* | 491 TB | 1,022 TB |
断电保护 | |||
保修* | 5 年 | 5 年 | |
备注 |
| ||
电源消耗功率 | 活动读取(典型) | 4.0 W | 6.2 W |
活动写入(典型) | 3.6 W | 5.1 W | |
空闲 | 1.6 W | 1.7 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | ||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
存储温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
兼容性 | |||
适用机种 |