DiskStation® DS425+
拥有全部数据所有权的精巧储存中枢

终结资料乱象
存储、共享和保护
私有云实现无缝数据访问
硬件 | ||
---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J4125 |
CPU 数量 | 1 | |
CPU 核心 | 4 | |
处理器架构 | 64位 | |
处理器频率 | 2.0 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 | ||
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
内存 插槽总数 | 1 | |
内存容量上限 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 4 |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
| |
磁盘热插拔支持* | ||
备注 | ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 1 |
RJ-45 2.5GbE 网络埠 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.18 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 21.6 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 90 瓦特 | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 28.25 瓦特 (存取) 6.10 瓦特 (硬盘休眠) | |
英热单位 | 96.33 BTU/hr (存取) 20.79 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
|
DSM 产品规格 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大单一储存空间容量* | 108 TB | ||||||||||||||||||||||
最大存储空间数 | 32 | ||||||||||||||||||||||
M.2 SSD 存储池支持* | |||||||||||||||||||||||
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | |||||||||||||||||||||||
SSD TRIM | |||||||||||||||||||||||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| ||||||||||||||||||||||
RAID 组态迁移 |
| ||||||||||||||||||||||
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| ||||||||||||||||||||||
新增硬盘扩充存储空间 |
| ||||||||||||||||||||||
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| ||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||
内部磁盘 |
| ||||||||||||||||||||||
外接磁盘 |
| ||||||||||||||||||||||
文件协议 |
| ||||||||||||||||||||||
基于 FSCT 并扩充 RAM 的 SMB 联机数量上限 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | |||||||||||||||||||||||
NFS Kerberos 认证 | |||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||
最大本地使用者账号数 | 512 | ||||||||||||||||||||||
最大本地群组数 | 128 | ||||||||||||||||||||||
最大共享文件夹数 | 128 | ||||||||||||||||||||||
最大共享文件夹同步任务 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 | ||||||||||||||||||||||
文件夹和套件备份 | |||||||||||||||||||||||
全系统备份 | |||||||||||||||||||||||
Synology High Availability | |||||||||||||||||||||||
每秒日志接收数 | 800 | ||||||||||||||||||||||
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ||||||||||||||||||||||
Windows Server 2022 | |||||||||||||||||||||||
Citrix Ready | |||||||||||||||||||||||
OpenStack | |||||||||||||||||||||||
支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | ||||||||||||||||||||||
支持的浏览器 |
| ||||||||||||||||||||||
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | ||||||||||||||||||||||
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | ||||||||||||||||||||||
附加套件 查看套件列表 | |||||||||||||||||||||||
Download Station | 最大下载任务数 | 80 | |||||||||||||||||||||
最大 iSCSI Target 数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
最大 LUN 数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | |||||||||||||||||||||||
免费电子邮件帐户数 | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | ||||||||||||||||||||||
用户数量上限 | 20 | ||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||
DLNA 兼容 | |||||||||||||||||||||||
人脸识别 | |||||||||||||||||||||||
主题识别 | |||||||||||||||||||||||
备注 | 如需使用主题识别功能,请将系统内存容量升级至 4 GB 或以上。 | ||||||||||||||||||||||
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 128 | ||||||||||||||||||||||
系统快照数量上限 | 256 | ||||||||||||||||||||||
默认许可证数量 | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | ||||||||||||||||||||||
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.264) |
| ||||||||||||||||||||||
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.265) |
| ||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||
用户数量上限 | 20 | ||||||||||||||||||||||
托管文件数量上限 | 500,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | ||||||||||||||||||||||
备注 |
| ||||||||||||||||||||||
HAT3300-2T HAT3300-4T HAT3300-6T HAT3310-8T HAT3310-12T HAT3310-16T HAT5300-4T HAT5310-8T HAT5300-12T HAT5300-16T HAT5310-20T SAT5221-480G SAT5221-960G SAT5221-1920G SAT5221-3840G SAT5210-7000G SNV3410-400G SNV3410-800G |