处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J3355 |
---|---|---|
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 双核心 2.0 (基本频率) / 2.5 (脉冲频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大画面更新率 (FPS): 30 | |
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR3L |
预安装内存模块 | 2 GB (2 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存 可扩充至 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 4 |
兼容磁盘类型* |
| |
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.23 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 20.5 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 90 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 29.01 W (存取) 10.59 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 98.98 BTU/hr (存取) 36.12 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 2 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
|
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
存储空间管理 | 最大存储空间数 | 64 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 | |
最大 iSCSI LUN 数 | 256 | |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
SSD TRIM | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| |
文件服务 | 文件协议 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 200 | |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 300 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 256 | |
最大共享文件夹同步任务 | 8 | |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 400 |
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
附加套件 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
Synology Chat | 最大用户数 | 1,000 |
备注 |
| |
Cloud Station Server | 建议托管文件数量 | 1,000,000 |
建议计算机客户端同时连接数量 | 200 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Download Station | 最大下载任务数 | 80 |
exFAT Access (选购) | ||
Synology MailPlus / MailPlus Server | 免费电子邮件帐户数 | 5 |
最大同时上线人数 | 50 | |
最大化服务器性能 | 623,000 个电子邮件/每天, 约 19GB | |
备注 |
| |
Media Server | DLNA 兼容 | |
Moments | 人脸识别 | |
主题识别 | ||
自动校色与旋转 | ||
Moments 严选 | ||
Snapshot Replication | 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
Surveillance Station | 最大摄像机支持路数 | 25 (含 2 组免费授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 750 FPS @ 720p (1280x720) 375 FPS @ 1080p (1920x1080) 250 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) 120 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 750 FPS @ 720p (1280x720) 750 FPS @ 1080p (1920x1080) 450 FPS @ 3M (2048x1536) 250 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG) | 450 FPS @ 720p (1280x720) 250 FPS @ 1080p (1920x1080) 160 FPS @ 3M (2048x1536) 130 FPS @ 5M (2591x1944) | |
备注 |
| |
Synology Drive | 建议托管文件数量 | 500,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议计算机客户端同时连接数量 | 450 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Synology Office | 最大用户数 | 400 |
备注 |
| |
Video Station | 视频转码 | 4K 群組 1 |
可支持转档路数上限 | 2 路, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) 或 2 路, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-2/VC-1 | |
VPN Server | 最大联机数 | 20 |